BÌNH CHỨA KHÍ NÉN
Compressed Air Tank
Loại Bình (Tanks) (Lít) |
CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH – Main Sizes (MM) | P max (kg/cm2) |
|||||||||
Ø | A | B | C | D | S | E1 | E2 | ỐNG VÀO (In pipe) |
ỐNG RA (Out pipe) |
||
300 | Ø 480 | 120 | 1500 | 320 | 1940 | 4 | Không áp dụng | M34 | M34 | 10 | |
500 | Ø 600 | 180 | 1500 | 400 | 2080 | 5 | M49 | M49 | 10 | ||
700 | Ø 700 | 160 | 1500 | 410 | 2070 | 5 | M49 | M49 | 10 | ||
1.000 | Ø 850 | 220 | 1500 | 420 | 2140 | 6 | 150 | 190 | M49 | M49 | 10 |
1.260 | Ø 965 | 250 | 1500 | 450 | 2200 | 8 | 150 | 190 | M49 | M49 | 10 |
1.500 | Ø 1050 | 300 | 1500 | 500 | 2300 | 8 | 150 | 190 | M60 | M60 | 10 |
2.000 | Ø 1050 | 300 | 2000 | 500 | 2800 | 8 | 330 | 430 | M60 | M60 | 10 |
3.000 | Ø 1250 | 370 | 2000 | 600 | 2970 | 10 | 330 | 430 | 80A | 80A | 10 |
4.000 | Ø 1450 | 380 | 2000 | 630 | 3010 | 10 | 330 | 430 | 100A | 100A | 10 |
5.000 | Ø 1600 | 400 | 2000 | 650 | 3050 | 12 | 330 | 430 | 100A | 100A | 10 |
6.000 | Ø 1600 | 400 | 2500 | 650 | 3550 | 12 | 330 | 430 | 100A | 100A | 10 |
8.000 | Ø 1700 | 460 | 3000 | 710 | 4170 | 12 | 330 | 430 | 125A | 125A | 10 |
10.000 | Ø 1920 | 480 | 2800 | 780 | 4060 | 14 | 330 | 430 | 150A | 150A | 10 |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
BÌNH CHỨA KHÍ NÉN LOẠI ĐỨNG:
Chúng tôi chuyên sản xuất tất cả các loại Bình chứa khí nén, Bình áp lực theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153 ~ 6156/1996, 6008/1995, TCVN 7472-2005, QCVN: 01-2008/BLĐTBXH, TCVN 8366:2010; 6008:2010. Dung tích lên đến 50,000 lít, áp suất lên đến 50 bar.
Bình được sơn Epoxy chống sét rỉ bên trong và sơn tĩnh điện trang trí bên ngoài, ngoài ra có đầy đủ các phụ kiện kèm theo gồm:
- Van an toàn.
- Van bi xả đáy.
- Áp kế.
Bình có đầy đủ hồ sơ đăng kiểm và lý lịch kiểm tra xuất xưởng theo quy định.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA BÌNH CHỨA KHÍ NÉN LOẠI ĐỨNG:
Thông số kỹ thuật Bình chứa khí nén | Tiêu chuẩn |
Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo | TCVN 6153 6156: 1996
TCVN 8366:2010 ; 6008:2010 |
Tiêu chuẩn thử nghiệm | TCVN 6154: 1996 |
Đặc điểm cấu tạo | Thân trụ, hai đáy cong dạng elíp, đặt đứng hoặc nằm. |
Vật liệu | Thép tấm SS400/ CT3 / Inox 304 ( hoặc vật liệu khác theo yêu cầu). |
Áp suất thiết kế | 10 kg/cm2, (hoặc mức áp suất khác theo yêu cầu). |
Áp suất làm việc | 08 kg/cm2, (hoặc mức áp suất khác theo yêu cầu). |
Môi chất: | Không khí nén hoặc nước. |
Đặc tính | Không độc. |
Nhiệt độ tối đa | 100oC. |
Chi tiết bắt chặt trên thân bình: | Ống thép hàn dính trên thân. |
Ống khí vào | Số lượng 1, (hoặc nhiều hơn theo yêu cầu). |
Ống khí ra | Số lượng 1, (hoặc nhiều hơn theo yêu cầu). |
Ống van an toàn | Số lượng 1. |
Ống xả đáy | Số lượng 1. |
Ống áp kế | Số lượng 1. |
Ống người chui | Số lượng 1. |
Công nghệ hàn: | Hàn hồ quang chìm SAW. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.